ČBF ALK NBL FIBA EUROPE EUROBASKET |
|
Trenér: Pavel Švécar, Asistent: Željko Živkovič, Ing. Václava Mazalová
Více ZDE
1. | ČEZ Basketball Nymburk | 87.5 |
2. | BK Děčín | 81.0 |
3. | BK JIP Pardubice | 72.7 |
4. | ARIETE Prostějov | 68.2 |
5. | BK Opava | 59.1 |
6. | BK Lions Jindřichův Hradec | 50.0 |
7. | SLUNETA Ústí nad Labem | 47.6 |
8. | QANTO Tuři Svitavy | 42.9 |
9. | NH Ostrava | 38.1 |
10. | USK Praha | 28.6 |
11. | BC GEOSAN Kolín | 28.6 |
12. | MMCITÉ Brno | 15.0 |
ARIETE Prostějov - USK Praha |
Roman Marko |