ČBF ALK NBL FIBA EUROPE EUROBASKET |
|
1. | ČEZ Basketball Nymburk | 43 |
2. | BK JIP Pardubice | 40 |
3. | BK ARMEX Děčín | 37 |
4. | USK Praha | 34 |
5. | BK Opava | 34 |
6. | BC GEOSAN Kolín | 33 |
7. | SLUNETA Ústí nad Labem | 31 |
8. | ORLI Prostějov | 30 |
9. | DEKSTONE Tuři Svitavy | 29 |
10. | BK Lions Jindřichův Hradec | 29 |
11. | NH Ostrava | 28 |
12. | mmcité Brno | 28 |
BK Opava - ORLI Prostějov |
Torrence Jerrell Dyck Jr |