|
1. | ČEZ Basketball Nymburk | 95.5 |
2. | BK Děčín | 76.2 |
3. | ARIETE Prostějov | 73.8 |
4. | BK JIP Pardubice | 69.0 |
5. | BK Opava | 52.4 |
6. | SLUNETA Ústí nad Labem | 45.2 |
7. | NH Ostrava | 42.9 |
8. | BK Lions Jindřichův Hradec | 40.5 |
9. | QANTO Tuři Svitavy | 35.7 |
10. | BC GEOSAN Kolín | 35.7 |
11. | USK Praha | 31.0 |
12. | MMCITÉ Brno | 23.8 |
BK Děčín - ARIETE Prostějov |
Jan Tomanec |